°í¸¶Â굶ÀÚÀÇ ½ÅÁ¶Çâ±â¼úÀÎ KAPS(Komatsu Advanced Power Steering System)ÀÇ Ã¤¿ëÀ¸·Î ¶Ù¾î³­ Á¶ÀÛ¼º°ú ÀÛ¾÷¼ºÀ» ÀÚ¶ûÇÕ´Ï´Ù.
¾î¶°ÇÑ ÀÛ¾÷Á¶°Ç¿¡µµ Àû¿ëµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ´Ù¾çÇÑ ¸ðµ¨À» ±¸ºñÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
FD15T-17, FD18T-17ÀÇ AX½Ã¸®Áî2¸ðµ¨°ú FD20T-14, FD25T-14, FD30T-14ÀÇ BX½Ã¸®ÁîÀÇ 3¸ðµ¨ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.

 
±¸ºÐ Ç×       ¸ñ ´ÜÀ§ FD15T-17 FD18T-17 FD20T-14 FD25T-14 FD30T-14
ÀÏ¹Ý ÃÖ´ëÇÏÁß   1500 1750 2000 2500 3000
ÇÏÁßÁß½É(c) kg 500 500 500 500 500
Ãà°£°Å¸®(y) mm 1375 1375 1650 1650 1650
Áß·® Â÷üÁß·® kg 2650 2830 3330 3720 4130
¾×½½ÇÏÁß ºÎÇÏ(Àü·û) kg 3580 3590 4755 5500 6430
ºÎÇÏ(ÈÄ·û) kg 570 630 575 720 880
¹«ºÎÇÏ(Àü·û) kg 1060 1015 1575 1520 1610
¹«ºÎÇÏ(ÈÄ·û) kg 1590 1815 1755 2200 2700
ŸÀ̾î ŸÀ̾îŸÀÔ   °ø±â¾Ð
ŸÀ̾î»çÀÌÁî Àü·û   6.05-10-10PR 7.00-12-12PR 28X9-15-12PR
ÈÄ·û   5.00-8-8PR 6.00-9-10PR 6.50-10-10PR
ŸÀ̾î¼ö·® Àü/ÈÄ(*±¸µ¿)   2*/2 2*/2 2*/2 2*/2 2*/2
À±°£°Å¸®, Àü·û(b10) mm 890 890 965 965 1005
À±°£°Å¸®, ÈÄ·û(b11) mm 905 905 975 975 980
±âº»Ä¡¼ö ¸¶½ºÆ®°æ»ç°¢ (¥á/¥â) Àü°æ/ÈÄ°æ µµ 6µµ/10µµ 6µµ/10µµ 6µµ/12µµ 6µµ/12µµ 6µµ/12µµ
¸¶½ºÆ®³ôÀÌ, ÇÏ°­½Ã(h1) 2´ÜÇ¥ÁØ mm 1995 1995 1995 1995 2015
Ç¥ÁØ ÇÁ¸®¸®ÇÁÆ®(h2) 2´ÜÇ¥ÁØ mm 140 140 150 155 155
Ç¥ÁØ Àλó³ôÀÌ(h3) 2´ÜÇ¥ÁØ mm 3000 3000 3000 3000 3000
¸¶½ºÆ®³ôÀÌ, »ó½Â½Ã(h4) 2´ÜÇ¥ÁØ mm 3955 3955 4050 4050 4280
¿À¹öÇìµå°¡µå³ôÀÌ(h6)   mm 2025 2025 2070 2070 2090
ÀüÀå, Ç¥ÁØÆ÷Å©(l1)   mm 3155 3190 3450 3515 3775
Æ÷Å©¸é±îÁö ±æÀÌ(l2)   mm 2235 2270 2530 2595 2705
ÀüÆø, ŸÀ̾î(b1) ½Ì±Û mm 1070 1070 1150 1150 1235
ÀüÆø, ŸÀ̾î(b2) ´õºí mm - - 1595 1595 1745
Æ÷Å©(s/e/l) µÎ²² Æø ±æÀÌ mm 35/100/920 36/122/920 40/122/920 44/122/1070
ÃÖÀúÁö»ó°í(m1) ¸¶½ºÆ® mm 120 120 115 115 135
ÃÖÀúÁö»ó°í(m2) ÃàÁß°£ mm 145 145 170 170 190
ÃÖ¼Ò¼±È¸¹Ý°æ(Wa)   mm 1955 1990 2190 2260 2370
¼º´É ÁÖÇà¼Óµµ(FWD) ºÎÇÏ,1´Ü/2´Ü km/h 18.5 18.5 17.5 17.5 18.5
ÁÖÇà¼Óµµ(FWD) ¹«ºÎÇÏ,1´Ü/2´Ü km/h 19.0 19.0 18.5 18.5 19.5
»ó½Â¼Óµµ ºÎÇÏ/¹«ºÎÇÏ mm/s 600/630 600/630 620/650 620/650 500/540
ÇÏ°­¼Óµµ ºÎÇÏ/¹«ºÎÇÏ mm/s 450/550 450/550 450/500 450/500 400/450
µîÆÇ´É·Â 1.5km/h, 3min % 33.2 29.5 35.8 30.0 22.9
¼­ºñ½º
ºê·¹ÀÌÅ©
Á¶ÀÛ¹æ½Ä   ¹ß/À¯¾Ð½Ä
ÆÄÅ·ºê·¹ÀÌÅ© Á¶ÀÛ¹æ½Ä   ¼Õ/±â°è½Ä
Á¶ÇâÀåÄ¡ ŸÀÔ   À¯¾Ð½Ä ÆÄ¿ö½ºÆ¼¾î¸µ
¿£Áø ¹åµ¥¸® V/Ah 12, 80 12, 80 12, 80 12, 80 12, 80
¸ÞÀÌÄ¿/¸ðµ¨     °í¸¶Âê 4D94E
Á¤°ÝÃâ·Â Kw   48/2450
ÃÖ´ëÅ丣ũ     191/1800
±âÅë¼ö/¹è±â·® cm3   4, 2775
¿¬·áÅÊÅ©¿ë·® ¸®ÅÍ   55
±âŸ ¾îÅ×Ä¡¸±¸®ÇÁ¾Ð·Â bar   181
À¯¾ÐÅÊÅ©¿ë·® ¸®ÅÍ   52
Ŭ·¯Ä¡   Å丣ũÄÁ¹öÅÍ
Æ®·£½º¹Ì¼Ç   TOROFLOW